Evolução da Área Ardida
Acompanhe a evolução da área ardida ao longo dos meses e anos com dados históricos detalhados.
Ano 2001
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 8.09 |
|---|
| Fevereiro | 506.23 |
|---|
| Março | 11.69 |
|---|
| Abril | 789.55 |
|---|
| Maio | 412.13 |
|---|
| Junho | 10092.58 |
|---|
| Julho | 18452.28 |
|---|
| Agosto | 37468.72 |
|---|
| Setembro | 44053.96 |
|---|
| Outubro | 525.47 |
|---|
| Novembro | 1269.14 |
|---|
| Dezembro | 3830.59 |
|---|
Ano 2002
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 20.53 |
|---|
| Fevereiro | 492.40 |
|---|
| Março | 1175.83 |
|---|
| Abril | 1600.11 |
|---|
| Maio | 812.07 |
|---|
| Junho | 6486.11 |
|---|
| Julho | 64490.36 |
|---|
| Agosto | 48575.23 |
|---|
| Setembro | 7136.10 |
|---|
| Outubro | 55.45 |
|---|
| Novembro | 4.35 |
|---|
| Dezembro | 0.54 |
|---|
Ano 2003
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 58.12 |
|---|
| Fevereiro | 71.10 |
|---|
| Março | 1086.27 |
|---|
| Abril | 798.66 |
|---|
| Maio | 2000.40 |
|---|
| Junho | 16015.08 |
|---|
| Julho | 88650.25 |
|---|
| Agosto | 312410.71 |
|---|
| Setembro | 50020.28 |
|---|
| Outubro | 601.40 |
|---|
| Novembro | 19.05 |
|---|
| Dezembro | 18.73 |
|---|
Ano 2004
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 10.25 |
|---|
| Fevereiro | 429.27 |
|---|
| Março | 2927.60 |
|---|
| Abril | 1648.79 |
|---|
| Maio | 787.84 |
|---|
| Junho | 18292.99 |
|---|
| Julho | 100696.69 |
|---|
| Agosto | 9488.14 |
|---|
| Setembro | 10910.94 |
|---|
| Outubro | 5569.13 |
|---|
| Novembro | 447.36 |
|---|
| Dezembro | 160.89 |
|---|
Ano 2005
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 912.10 |
|---|
| Fevereiro | 3240.99 |
|---|
| Março | 6892.95 |
|---|
| Abril | 728.50 |
|---|
| Maio | 1154.94 |
|---|
| Junho | 15555.07 |
|---|
| Julho | 66683.61 |
|---|
| Agosto | 212917.28 |
|---|
| Setembro | 20525.72 |
|---|
| Outubro | 17780.25 |
|---|
| Novembro | 25.33 |
|---|
| Dezembro | 301.09 |
|---|
Ano 2006
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 79.52 |
|---|
| Fevereiro | 686.08 |
|---|
| Março | 160.62 |
|---|
| Abril | 303.38 |
|---|
| Maio | 1798.36 |
|---|
| Junho | 7245.79 |
|---|
| Julho | 15461.74 |
|---|
| Agosto | 50795.52 |
|---|
| Setembro | 6807.29 |
|---|
| Outubro | 329.09 |
|---|
| Novembro | 8.82 |
|---|
| Dezembro | 29.67 |
|---|
Ano 2007
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 105.91 |
|---|
| Fevereiro | 9.23 |
|---|
| Março | 619.38 |
|---|
| Abril | 299.86 |
|---|
| Maio | 218.47 |
|---|
| Junho | 646.93 |
|---|
| Julho | 5369.08 |
|---|
| Agosto | 9048.60 |
|---|
| Setembro | 6892.26 |
|---|
| Outubro | 3223.61 |
|---|
| Novembro | 9584.93 |
|---|
| Dezembro | 393.29 |
|---|
Ano 2008
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 255.17 |
|---|
| Fevereiro | 1134.29 |
|---|
| Março | 1179.54 |
|---|
| Abril | 1584.78 |
|---|
| Maio | 100.50 |
|---|
| Junho | 767.69 |
|---|
| Julho | 2287.06 |
|---|
| Agosto | 4274.22 |
|---|
| Setembro | 3772.63 |
|---|
| Outubro | 3261.50 |
|---|
| Novembro | 783.20 |
|---|
| Dezembro | 496.64 |
|---|
Ano 2009
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 34.41 |
|---|
| Fevereiro | 2215.57 |
|---|
| Março | 13630.42 |
|---|
| Abril | 1567.71 |
|---|
| Maio | 1796.61 |
|---|
| Junho | 999.97 |
|---|
| Julho | 4182.24 |
|---|
| Agosto | 36824.78 |
|---|
| Setembro | 26243.12 |
|---|
| Outubro | 4503.12 |
|---|
| Novembro | 105.20 |
|---|
| Dezembro | 22.53 |
|---|
Ano 2010
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 13.74 |
|---|
| Fevereiro | 89.87 |
|---|
| Março | 606.96 |
|---|
| Abril | 899.34 |
|---|
| Maio | 1119.23 |
|---|
| Junho | 1161.27 |
|---|
| Julho | 23658.70 |
|---|
| Agosto | 104866.00 |
|---|
| Setembro | 4285.63 |
|---|
| Outubro | 4156.82 |
|---|
| Novembro | 42.54 |
|---|
| Dezembro | 53.10 |
|---|
Ano 2011
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 565.47 |
|---|
| Fevereiro | 962.84 |
|---|
| Março | 2055.86 |
|---|
| Abril | 2074.04 |
|---|
| Maio | 645.49 |
|---|
| Junho | 3431.03 |
|---|
| Julho | 12526.08 |
|---|
| Agosto | 19187.40 |
|---|
| Setembro | 6516.85 |
|---|
| Outubro | 28972.74 |
|---|
| Novembro | 109.42 |
|---|
| Dezembro | 56.31 |
|---|
Ano 2012
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 263.25 |
|---|
| Fevereiro | 12213.60 |
|---|
| Março | 21165.93 |
|---|
| Abril | 804.15 |
|---|
| Maio | 790.78 |
|---|
| Junho | 1208.38 |
|---|
| Julho | 35890.29 |
|---|
| Agosto | 7522.18 |
|---|
| Setembro | 37391.58 |
|---|
| Outubro | 721.33 |
|---|
| Novembro | 12.14 |
|---|
| Dezembro | 1.19 |
|---|
Ano 2013
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 7.67 |
|---|
| Fevereiro | 34.04 |
|---|
| Março | 233.10 |
|---|
| Abril | 1377.35 |
|---|
| Maio | 971.70 |
|---|
| Junho | 2751.10 |
|---|
| Julho | 22319.59 |
|---|
| Agosto | 102698.54 |
|---|
| Setembro | 26316.77 |
|---|
| Outubro | 745.74 |
|---|
| Novembro | 1372.62 |
|---|
| Dezembro | 1559.50 |
|---|
Ano 2014
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 3.76 |
|---|
| Fevereiro | 0.43 |
|---|
| Março | 1785.61 |
|---|
| Abril | 341.34 |
|---|
| Maio | 1795.12 |
|---|
| Junho | 2452.24 |
|---|
| Julho | 2532.86 |
|---|
| Agosto | 8569.88 |
|---|
| Setembro | 4891.28 |
|---|
| Outubro | 430.16 |
|---|
| Novembro | 10.67 |
|---|
| Dezembro | 6.48 |
|---|
Ano 2015
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 205.46 |
|---|
| Fevereiro | 529.13 |
|---|
| Março | 4631.08 |
|---|
| Abril | 6686.18 |
|---|
| Maio | 2843.15 |
|---|
| Junho | 5185.24 |
|---|
| Julho | 11124.84 |
|---|
| Agosto | 29912.90 |
|---|
| Setembro | 4343.47 |
|---|
| Outubro | 1528.24 |
|---|
| Novembro | 66.54 |
|---|
| Dezembro | 143.99 |
|---|
Ano 2016
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 0.04 |
|---|
| Fevereiro | 56.19 |
|---|
| Março | 247.04 |
|---|
| Abril | 284.56 |
|---|
| Maio | 590.64 |
|---|
| Junho | 675.12 |
|---|
| Julho | 7825.38 |
|---|
| Agosto | 118836.43 |
|---|
| Setembro | 34331.71 |
|---|
| Outubro | 4007.21 |
|---|
| Novembro | 457.04 |
|---|
| Dezembro | 496.01 |
|---|
Ano 2017
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 1737.67 |
|---|
| Fevereiro | 475.67 |
|---|
| Março | 4226.66 |
|---|
| Abril | 7669.25 |
|---|
| Maio | 1057.91 |
|---|
| Junho | 56837.83 |
|---|
| Julho | 74503.38 |
|---|
| Agosto | 89976.73 |
|---|
| Setembro | 13367.30 |
|---|
| Outubro | 289126.35 |
|---|
| Novembro | 762.73 |
|---|
| Dezembro | 179.52 |
|---|
Ano 2018
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 138.11 |
|---|
| Fevereiro | 1919.71 |
|---|
| Março | 185.65 |
|---|
| Abril | 1581.38 |
|---|
| Maio | 1104.82 |
|---|
| Junho | 236.24 |
|---|
| Julho | 593.99 |
|---|
| Agosto | 31162.84 |
|---|
| Setembro | 3716.25 |
|---|
| Outubro | 3890.28 |
|---|
| Novembro | 20.81 |
|---|
| Dezembro | 27.42 |
|---|
Ano 2019
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 679.42 |
|---|
| Fevereiro | 692.69 |
|---|
| Março | 3977.14 |
|---|
| Abril | 133.30 |
|---|
| Maio | 1308.22 |
|---|
| Junho | 3001.03 |
|---|
| Julho | 14111.36 |
|---|
| Agosto | 4612.73 |
|---|
| Setembro | 12781.09 |
|---|
| Outubro | 721.75 |
|---|
| Novembro | 44.43 |
|---|
| Dezembro | 20.78 |
|---|
Ano 2020
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 44.39 |
|---|
| Fevereiro | 140.80 |
|---|
| Março | 599.37 |
|---|
| Abril | 80.97 |
|---|
| Maio | 149.23 |
|---|
| Junho | 3590.35 |
|---|
| Julho | 20878.33 |
|---|
| Agosto | 13251.20 |
|---|
| Setembro | 26370.05 |
|---|
| Outubro | 1777.35 |
|---|
| Novembro | 206.69 |
|---|
| Dezembro | 81.21 |
|---|
Ano 2021
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 2073.30 |
|---|
| Fevereiro | 72.11 |
|---|
| Março | 6629.82 |
|---|
| Abril | 633.13 |
|---|
| Maio | 407.90 |
|---|
| Junho | 1484.10 |
|---|
| Julho | 4393.06 |
|---|
| Agosto | 10162.34 |
|---|
| Setembro | 861.86 |
|---|
| Outubro | 627.29 |
|---|
| Novembro | 850.50 |
|---|
| Dezembro | 164.59 |
|---|
Ano 2022
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 6114.10 |
|---|
| Fevereiro | 2245.87 |
|---|
| Março | 304.99 |
|---|
| Abril | 1201.38 |
|---|
| Maio | 1264.75 |
|---|
| Junho | 773.85 |
|---|
| Julho | 49840.75 |
|---|
| Agosto | 46745.72 |
|---|
| Setembro | 1200.05 |
|---|
| Outubro | 399.04 |
|---|
| Novembro | 5.91 |
|---|
| Dezembro | 0.65 |
|---|
Ano 2023
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 104.21 |
|---|
| Fevereiro | 5159.69 |
|---|
| Março | 858.11 |
|---|
| Abril | 1414.10 |
|---|
| Maio | 1007.55 |
|---|
| Junho | 334.00 |
|---|
| Julho | 1738.75 |
|---|
| Agosto | 21940.29 |
|---|
| Setembro | 365.70 |
|---|
| Outubro | 1486.59 |
|---|
| Novembro | 20.14 |
|---|
| Dezembro | 80.07 |
|---|
Ano 2024
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 226.10 |
|---|
| Fevereiro | 322.56 |
|---|
| Março | 494.30 |
|---|
| Abril | 678.88 |
|---|
| Maio | 211.89 |
|---|
| Junho | 944.69 |
|---|
| Julho | 1550.71 |
|---|
| Agosto | 5865.81 |
|---|
| Setembro | 126839.96 |
|---|
| Outubro | 32.35 |
|---|
| Novembro | 254.94 |
|---|
| Dezembro | 229.24 |
|---|
Ano 2025
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 138.86 |
|---|
| Fevereiro | 24.53 |
|---|
| Março | 2649.13 |
|---|
| Abril | 906.90 |
|---|
| Maio | 540.92 |
|---|
| Junho | 3369.99 |
|---|
| Julho | 29156.64 |
|---|
| Agosto | 218291.70 |
|---|
| Setembro | 14085.62 |
|---|
| Outubro | 2159.06 |
|---|
| Novembro | 239.21 |
|---|
| Dezembro | 23.94 |
|---|
Ano 2026
| Mês | Área Total (ha) |
| Janeiro | 100.06 |
|---|
| Fevereiro | 37.60 |
|---|